選抜ルール列の意味は以下の通りです。今後、選抜チームの辞退や海外からの参加・招聘に空きが生じた場合、実行委員会から追加候補のチームに個別打診します。また、国内予選の成績上位25位まで(正答数5問以上)のチームを実行委員長名で表彰します。表彰状は各該当チームにメールで送付予定です。
(2014年8月30日追記)選抜チームの辞退や海外からの参加・招聘の空きに伴い、選抜ルール・例外の適用により実行委員会が追加3チームを選抜しました。国内からの選抜は合計35チームとなりました。
Below is the result of the domestic contest on July 11. 33 teams (map) have been selected for advancing to Asia Tokyo Regional Contest based on the result and the domestic selection rule. Congratulations to all selected teams! Here is the message from Board Chair and Director to Domestic Contest Participants.
In the future Tokyo Working Group might contact few candidates if we can select more teams due to several reasons. Moreover, top 25 teams according to the domestic contest result will be awarded by Director; award certificates will be sent by e-mail.
(Added on August 30th) Due to a declination and few empty slots reserved for international teams, we selected additionally three teams according to the selection rule.
- A: 選抜ルールの手順1による選抜 (Selection by Step 1)
- B: 選抜ルールの手順2[池辺記念奨励枠]による選抜 (Selection by Step 2)
- C: 選抜ルールの手順3: 東京大会実行委員会による参加チームの多様性を考慮した選抜(地域バランスに基づく沖縄地方チーム、および、選手の2名以上が女性の最上位チーム)(Selection in consideration of diversity and geographical distribution)
- D: 東京大会実行委員会による特別選抜(上位チーム、および、ホスト校からの追加) (Selection in consideration of results and hosting)
- E: 選抜ルールの例外(過去3年間、アジア地区予選大会へ未出場の大学チームの追加) (Selection by Exceptions of the rule in consideration of recent advancement to Asia Regional Contests)
Rank | Team name | University | Solved | Time | Rule | Award |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | !#$%&()*+-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ | The University of Tokyo | 7 | 14047 | A | Award |
2 | UTouto@Kyoto | The University of Tokyo | 7 | 30323 | A | Award |
3 | nekonyaso | University of Tsukuba | 6 | 19987 | A | Award |
4 | bugrep | Tokyo Institute of Technology | 6 | 22192 | A | Award |
5 | Primasta | Kyoto University | 6 | 23875 | A | Award |
6 | kyutOUki | Osaka University | 6 | 25799 | A | Award |
7 | Sophinyan | Sophia University | 6 | 26280 | A | Award |
8 | Colorful Jumbo Chicken | Kyoto University | 6 | 27042 | A | Award |
9 | -.- — | Keio University | 6 | 34728 | A | Award |
10 | FCCPC_Alice | Tokyo Institute of Technology | 5 | 10383 | A | Award |
11 | katou | Tokyo Institute of Technology | 5 | 12987 | D | Award |
12 | # kotoshi koso namae wo kangae | Kyushu University | 5 | 13060 | A | Award |
13 | Ayataka | The University of Tokyo | 5 | 14981 | Award | |
14 | wakaba | The University of Tokyo | 5 | 15362 | Award | |
15 | Sleep(18000000); | The University of Tokyo | 5 | 17563 | Award | |
16 | diff out out | The University of Tokyo | 5 | 18726 | Award | |
17 | 0xD15EA5ED | Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology | 5 | 19285 | A | Award |
18 | negainoido | The University of Tokyo | 5 | 20135 | Award | |
19 | AizukkYYY | University of Aizu | 5 | 20228 | A | Award |
20 | KiraKiraJK | The University of Tokyo | 5 | 26256 | Award | |
21 | FX | Kyoto University | 5 | 26590 | Award | |
22 | Alkachu | Kyoto University | 5 | 27307 | Award | |
23 | ITF | University of Tsukuba | 5 | 28558 | A | Award |
24 | hiratans | The University of Tokyo | 5 | 29017 | Award | |
25 | TeraCoders | Kyoto Sangyo University | 5 | 30196 | A | Award |
26 | broken_keyboard | University of Hyogo | 4 | 13260 | A | |
27 | Is the order (n^2)*(2^n) ? | University of Tsukuba | 4 | 14909 | ||
28 | ^ | Meiji University | 4 | 15111 | A | |
29 | furu | Shizuoka University | 4 | 16170 | A | |
30 | Python && JavaScript != Java | Tokyo University of Agriculture and Technology | 4 | 16402 | A | |
31 | You and JAVA | The University of Electro-Communications | 4 | 19131 | A | |
32 | for(;;)while(!(++c)–); | Kyushu University | 4 | 20513 | ||
33 | whitiger | University of Aizu | 4 | 20620 | ||
34 | ofuton lover | Ryukoku University | 4 | 22586 | A | |
35 | Dainagon | Waseda University | 4 | 22996 | A | |
36 | Math harassmentors | Tokyo Institute of Technology | 4 | 25407 | ||
37 | –dropout– | Keio University | 4 | 25434 | ||
38 | www.ai-comp.net | Waseda University | 4 | 26154 | D | |
39 | Takoyaki-man | Tokuyama College of Technology | 4 | 26250 | A | |
40 | /^^^\ Mt.Fuji | Tokyo University of Agriculture and Technology | 4 | 28078 | ||
41 | Tonpox | University of Aizu | 3 | 6893 | ||
42 | Humanity | Akashi National College of Technology | 3 | 9796 | ||
43 | mathpy | Tohoku University | 3 | 11707 | A | |
44 | hinagiku_kakko_kari | Osaka University | 3 | 11910 | ||
45 | ZEYO | University of Tsukuba | 3 | 12350 | ||
46 | Undefind Iketeru Methods | Ritsumeikan University | 3 | 12728 | A | |
47 | LilyWhite | Chuo University | 3 | 13663 | B | |
48 | shokyu | Shizuoka University | 3 | 14003 | ||
49 | Maximum_Shift_Key | Saitama University | 3 | 14057 | B | |
50 | negick_zzz | University of Tsukuba | 3 | 14636 | ||
51 | tenshinma-bo-don | Osaka University | 3 | 14819 | ||
52 | tsu_ra_i | Hokkaido University | 3 | 15016 | B | |
53 | Pho | The University of Tokyo | 3 | 15359 | ||
54 | RPG | Kyoto Institute of Technology | 3 | 15762 | E | |
55 | SenD | Senshu University | 3 | 15935 | ||
56 | TEAM HARAI | Kobe University | 3 | 16274 | E | |
57 | printer | The University of Electro-Communications | 3 | 16739 | ||
58 | Maximum_Impact_Straight | Saitama University | 3 | 17110 | ||
59 | NETETA | Kwansei Gakuin University | 3 | 17128 | E | |
60 | sugar | Kyoto Institute of Technology | 3 | 17280 | ||
61 | code ISS | Tohoku University | 3 | 17724 | ||
62 | Caffein | Tohoku University | 3 | 18307 | ||
63 | dot-dot-dot | The University of Tokyo | 3 | 19461 | ||
64 | CodedoC | Future University – Hakodate | 3 | 20275 | ||
65 | Accepted | Kyushu University | 3 | 20360 | ||
66 | Yamamu- | Kwansei Gakuin University | 3 | 20638 | ||
67 | MANDARA | Nara Institute of Science and Technology | 3 | 20878 | ||
68 | Heart of Master | Okinawa National College of Technology | 3 | 21548 | C | |
69 | Apple.py | Tokyo University of Technology | 3 | 22226 | ||
70 | evifly | Nagoya Institute of Technology | 3 | 23197 | ||
71 | The last cake | The University of Electro-Communications | 3 | 23324 | ||
72 | No more pro-harra | Keio University | 3 | 26514 | ||
73 | uryu | Tokyo Institute of Technology | 3 | 29353 | ||
74 | ONE DAYs | Kumamoto National College of Technology | 2 | 3035 | ||
75 | C++2z | Ritsumeikan University | 2 | 3081 | ||
76 | abcz | Keio University | 2 | 3492 | ||
77 | apricotmoment | Tsuda College | 2 | 3523 | C | |
78 | GTF | Toyohashi University of Technology | 2 | 4267 | ||
79 | The Bug Factory | The University of Electro-Communications | 2 | 5504 | ||
80 | (o_o) | Kyoto Sangyo University | 2 | 5578 | ||
81 | satelliteye(S) | University of Aizu | 2 | 5664 | ||
82 | HILab_A | Mie University | 2 | 6210 | ||
83 | cow_–>_0 | Osaka Institute of Technology | 2 | 6337 | ||
84 | phoenix | Tokyo Institute of Technology | 2 | 6502 | ||
85 | LiNe 11 | Tohoku University | 2 | 7125 | ||
86 | maeda.exe | Kochi University of Technology | 2 | 7280 | ||
87 | Maximum_Tsubugumi | Saitama University | 2 | 7334 | ||
88 | morimori.htm | Kochi University of Technology | 2 | 8091 | ||
89 | TokakuHaru | Nagoya Institute of Technology | 2 | 8299 | ||
90 | 32GB | Kanazawa Institute of Technology | 2 | 8499 | ||
91 | Fabulous | Meiji University | 2 | 8985 | ||
92 | tapioka | Kwansei Gakuin University | 2 | 9025 | ||
93 | INF | Nihon University | 2 | 9162 | ||
94 | cocoa | Kanagawa Institute of Technology | 2 | 9180 | ||
95 | Fizz Buzz | Kanazawa Institute of Technology | 2 | 9989 | ||
96 | HILab_B | Mie University | 2 | 10054 | ||
97 | Reverse Engineers | Kyoto Institute of Technology | 2 | 10285 | ||
98 | Ehime1 | Ehime University | 2 | 10882 | ||
99 | The_Course_of_Events | Kochi University of Technology | 2 | 10892 | ||
100 | YKK | Meiji University | 2 | 11046 | ||
101 | Easy Life(HLP) | Tokyo University of Information Sciences | 2 | 11158 | ||
102 | newgame | University of Yamanashi | 2 | 11205 | ||
103 | damakomarket | Kyoto University | 2 | 11397 | ||
104 | TKG | Ibaraki University | 2 | 11907 | ||
105 | KbitF_UdonLive | Kagawa University | 2 | 12212 | ||
106 | KbitE_ryn | Kagawa University | 2 | 12513 | ||
107 | Tengoku++ | Ritsumeikan University | 2 | 12730 | ||
108 | 0xFF | Chiba University | 2 | 12760 | ||
109 | Zeus | University of Yamanashi | 2 | 12866 | ||
110 | ripurontorun | Kanazawa Institute of Technology | 2 | 13106 | ||
111 | KILC | Hokkaido University | 2 | 13162 | ||
112 | oyuhaittenai | Aichi Institute of Technology | 2 | 13201 | ||
113 | ayukorochan | Kanagawa Institute of Technology | 2 | 13225 | ||
114 | Takobazu | Osaka Electro-Communication University | 2 | 13331 | ||
115 | kokorogaPython | Nagoya Institute of Technology | 2 | 13393 | ||
116 | sumo | Chuo University | 2 | 13445 | ||
117 | Gans | Tokyo Institute of Technology | 2 | 13457 | ||
118 | gekogeko | Shinshu University | 2 | 13697 | ||
119 | chuo-kamikaze | Chuo University | 2 | 13837 | ||
120 | S.A.G | Kyoto Sangyo University | 2 | 14069 | ||
121 | KanariYabai | University of Aizu | 2 | 14115 | ||
122 | teitoku390 | Tsuda College | 2 | 14263 | ||
123 | DENX robo | Doshisha University | 2 | 14266 | ||
124 | Team IUO | Shonan Institute of Technology | 2 | 14450 | ||
125 | DENX taro | Doshisha University | 2 | 14488 | ||
126 | HALmon | Kyoto University | 2 | 14519 | ||
127 | f-monty | Chuo University | 2 | 14574 | ||
128 | ARK_A | Kyoto Institute of Technology | 2 | 14799 | ||
129 | TRFvictories | University of Yamanashi | 2 | 15250 | ||
130 | Oroshi | Kobe University | 2 | 15300 | ||
131 | Crystal Panda | Ritsumeikan University | 2 | 16012 | ||
132 | fujivokrmn | Meiji University | 2 | 16583 | ||
133 | mySeminar2014A | Chuo University | 2 | 16999 | ||
134 | OIT_NMM2 | Osaka Institute of Technology | 2 | 17257 | ||
135 | maitake | Waseda University | 2 | 17560 | ||
136 | DTHK | Ritsumeikan University | 2 | 17722 | ||
137 | 1stc | Meiji University | 2 | 18501 | ||
138 | A TIME SORT | Kanazawa Institute of Technology | 2 | 18603 | ||
139 | tanida | Mie University | 2 | 18695 | ||
140 | kerokero | Shinshu University | 2 | 19644 | ||
141 | eclipse | Meiji University | 2 | 19844 | ||
142 | NINJA | Kanazawa Institute of Technology | 2 | 19922 | ||
143 | shark | Shinshu University | 2 | 20313 | ||
144 | AAA++ | Waseda University | 2 | 22120 | ||
145 | TARAKO | Nagaoka University of Technology | 2 | 24445 | ||
146 | (U^w^) | Kyoto Sangyo University | 2 | 27326 | ||
147 | Maximum_Ypsilon | Saitama University | 1 | 1026 | ||
148 | KOMY | Okayama University of Science | 1 | 1319 | ||
149 | (@.@);;orz | Kanagawa Institute of Technology | 1 | 1620 | ||
150 | NSF | University of Yamanashi | 1 | 1637 | ||
151 | 410 Gone | Tohoku University | 1 | 1772 | ||
152 | KCS2014 | Keio University | 1 | 1833 | ||
153 | teamGinoza | Tsuda College | 1 | 1952 | ||
154 | KON1 | Mie University | 1 | 2006 | ||
155 | Tower of Myojo | Meiji University | 1 | 2293 | ||
156 | jet | The University of Tokyo | 1 | 2343 | ||
157 | ARK_K | Kyoto Institute of Technology | 1 | 2580 | ||
158 | MONHAN | Osaka Electro-Communication University | 1 | 2721 | ||
159 | HILab_E | Mie University | 1 | 2965 | ||
160 | 3T | University of Yamanashi | 1 | 3119 | ||
161 | ComingSoon | The University of Electro-Communications | 1 | 4221 | ||
162 | KbitA_KAIDEN | Kagawa University | 1 | 4278 | ||
163 | acecream | Kwansei Gakuin University | 1 | 4301 | ||
164 | Alan | Kanagawa University | 1 | 4568 | ||
165 | kamohiroyatu-fc2 | Nara Women’s University | 1 | 4788 | ||
166 | No coading No life | Kurume National College of Technology | 1 | 4867 | ||
167 | New Morilab | Fukui University | 1 | 5012 | ||
168 | Rikojo | Waseda University | 1 | 5182 | ||
169 | BAIO | Shinshu University | 1 | 5440 | ||
170 | Legend!!!Suzuki!!!Busters!!! | Mie University | 1 | 5590 | ||
171 | KARAKAN | Waseda University | 1 | 5733 | ||
172 | TeRes-Alpha | The University of Electro-Communications | 1 | 5768 | ||
173 | TTT | Kyoto University | 1 | 5869 | ||
174 | fut-K | Fukui University of Technology | 1 | 6077 | ||
175 | LRU | University of Yamanashi | 1 | 6202 | ||
176 | Y(;M;)Y.Book | Shonan Institute of Technology | 1 | 6350 | ||
177 | TIKTaaK | Kanagawa Institute of Technology | 1 | 6522 | ||
178 | DXConchan | University of Aizu | 1 | 6549 | ||
179 | Aoki | University of Yamanashi | 1 | 6650 | ||
180 | teamCS | University of Yamanashi | 1 | 6694 | ||
181 | peanuts_ponpon | Ritsumeikan University | 1 | 6906 | ||
182 | HelloWorld | Nihon University | 1 | 7122 | ||
183 | TeRes-Beta | The University of Electro-Communications | 1 | 7218 | ||
184 | Banben | University of Yamanashi | 1 | 7361 | ||
185 | HARAMBEE | The University of Electro-Communications | 1 | 7491 | ||
186 | ochaneko | Ochanomizu University | 1 | 7638 | ||
187 | As Tempaku Smell | Toyohashi University of Technology | 1 | 7684 | ||
188 | RJ_Railway | Osaka Prefecture University | 1 | 7716 | ||
189 | Moratorium | Mie University | 1 | 7774 | ||
190 | // | Ritsumeikan University | 1 | 7803 | ||
191 | BbbB | Osaka Electro-Communication University | 1 | 7896 | ||
192 | KbitB_Bucchi | Kagawa University | 1 | 7926 | ||
193 | ASW | Shonan Institute of Technology | 1 | 8132 | ||
194 | gerogero | Shinshu University | 1 | 8268 | ||
195 | sstar | Nagoya Institute of Technology | 1 | 8280 | ||
196 | O-den | The University of Electro-Communications | 1 | 8305 | ||
197 | BOTTOMs | Kyoto Sangyo University | 1 | 8340 | ||
198 | Scanner | Senshu University | 1 | 8720 | ||
199 | KbitC_Labo1yM@ster | Kagawa University | 1 | 8754 | ||
200 | mySeminar2014B | Chuo University | 1 | 9384 | ||
201 | JudgementFlare | Ibaraki University | 1 | 9529 | ||
202 | MOS | Nihon University | 1 | 9645 | ||
203 | Ironman club | The University of Electro-Communications | 1 | 9692 | ||
204 | STS | Shonan Institute of Technology | 1 | 9918 | ||
205 | KbitJ_Hiroshima | Kagawa University | 1 | 10086 | ||
206 | BiBi | Chuo University | 1 | 10398 | ||
207 | { Zentan Onii } | Kyoto Sangyo University | 1 | 10510 | ||
208 | Waseda1 | Waseda University | 1 | 10532 | ||
209 | Spaaaaaaaace!! | The University of Electro-Communications | 1 | 10657 | ||
210 | Rabbit_Horse | Kochi University of Technology | 1 | 10774 | ||
211 | KIT-Team | Kitami Institute of Technology | 1 | 12000 | ||
212 | code:G.P | University of Yamanashi | 1 | 12230 | ||
213 | DECREMENT | Nagoya Institute of Technology | 1 | 13280 | ||
214 | 443 | University of Aizu | 1 | 13428 | ||
215 | S.N.S | Tokyo University of Technology | 1 | 14849 |
Honorable mention
Team name | University |
---|---|
Pokkalemon | Ibaraki University |
matona | Tsuda College |
TurtleClass | Tsuda College |
budoutou | Tokyo University of Technology |
XMLPro1 | Tokyo University of Technology |
RedBullLovers | Tokyo University of Technology |
Hodogaya | Tokyo University of Technology |
XMLPro4 | Tokyo University of Technology |
XMLPro3 | Tokyo University of Technology |
XMLPro2 | Tokyo University of Technology |
fut-J | Fukui University of Technology |
StapG | Nihon University |
KIZ_711 | Tohoku University |
Tell me baby | Kyoto Sangyo University |
SIM | Kyoto Sangyo University |
Sacrifice | Kyoto Sangyo University |
No_progress | Ritsumeikan University |
FUS | Ritsumeikan University |
World_Craft | Ritsumeikan University |
okuran | Kumamoto National College of Technology |
CCC | Nihon University |
MYT46 | Keio University |
Maximum_Kayoubi | Saitama University |
Maximum_Mokuyoubi | Saitama University |
Team_muscleBoy | Kochi University of Technology |
Yamasaki Bread!! | Kochi University of Technology |
RCS | Chuo University |
Sendy | Senshu University |
noimage.dcm | Kochi University of Technology |
docci | Niigata University of International and Information studies |
saka-lab 1306-1 | Shonan Institute of Technology |
Ehime0 | Ehime University |
FSK2 | Chuo University |
SSS | Nihon University |
Team_Yamasita | Nara Women’s University |
NMY | Kyoto Sangyo University |
KKE | Kyoto Sangyo University |
SIITAKE | Nagaoka University of Technology |
OST | Kanagawa Institute of Technology |
Admirals | Kanagawa Institute of Technology |
Elysion | Chiba University |
A*shun | Nagoya Institute of Technology |
Printemps | Chuo University |
SIST3c A | Shizuoka Institute of Science and Technology |
SIST 3c B | Shizuoka Institute of Science and Technology |
sist 3c C | Shizuoka Institute of Science and Technology |
sist 3c D | Shizuoka Institute of Science and Technology |
sist 3c E | Shizuoka Institute of Science and Technology |
sist 3c F | Shizuoka Institute of Science and Technology |
sist 3c H | Shizuoka Institute of Science and Technology |
sist 3c G | Shizuoka Institute of Science and Technology |
NoT | Kyoto Sangyo University |
AIT-3 | Aichi Institute of Technology |
ARK_R | Kyoto Institute of Technology |
Smile Uejima | Okayama University of Science |
HILab_D | Mie University |
CKO | Shonan Institute of Technology |
Fukabuchi is the a Best | Osaka Prefecture University |
Team_HKT | Meiji University |
SimTra | Hiroshima University |
yoga fire | Hiroshima University |
Manpower Shortage | Hiroshima University |
kapipara | Kwansei Gakuin University |
justiw | Kwansei Gakuin University |
SAIno1 | Shonan Institute of Technology |
HHK | Hokkaido University |
SAIno2 | Shonan Institute of Technology |
CTRL | Tokyo City University |
TeRes-Gamma | The University of Electro-Communications |
EATER | Osaka Electro-Communication University |
joker in the deck | Osaka Electro-Communication University |
time limit | Osaka Electro-Communication University |
ZA9 | Kyoto Institute of Technology |
Gamera | Tokyo University of Information Sciences |
Imai | Tokyo University of Information Sciences |
Asada | Tokyo University of Information Sciences |
Rawell | Tokyo University of Information Sciences |
Ocha | Tokyo University of Information Sciences |
Hitoshikun | Tokyo University of Information Sciences |
KbitG_RkR | Kagawa University |
KbitI_CSS | Kagawa University |
KbitH_kSnm | Kagawa University |
KbitD_LaboColle1 | Kagawa University |
Poppoya | Osaka Electro-Communication University |
nuis4 | Niigata University of International and Information studies |
higuchies | Kwansei Gakuin University |
KCCT-A2014 | Kobe City College of Technology |
KCCT-B2014 | Kobe City College of Technology |
hotaru1 | Niigata University of International and Information studies |
hotaru2 | Niigata University of International and Information studies |
I scream ! | Chuo University |
DokkyoB | Dokkyo University |
SSTP | Shinshu University |
SiliconValley | Tokyo University of Technology |
MtFuji | Tokyo University of Technology |
Iwata | Tokyo University of Technology |
AntiRed | Tokyo University of Technology |
vanjacket | Kwansei Gakuin University |
Hibikino B&M | Kyushu Institute of Technology |
IGGG | Gunma University |
DokkyoA | Dokkyo University |
DokkyoC | Dokkyo University |
kickstartSKE | University of Aizu |
TAKUAN | Future University – Hakodate |
Re Morilab | Fukui University |
HARUTO | Kanazawa Institute of Technology |
NYK03 | Tokyo University of Information Sciences |
NERV | University of Yamanashi |
AKOH | University of Yamanashi |
Sushi | University of Yamanashi |
Waseda2 | Waseda University |