2007年アジア地区予選東京大会


公式ホームページ

順位表

チーム順位 大学順位 チーム名 所属大学 問題数 スコア
1 1 echizen.bat Kyoto University 9 1276
2 2 Unknown The University of Tokyo 8 726
3 (3) Makegumi The University of Tokyo 8 861
4 3 A New Start Peking University 8 958
5 (4) __________ The University of Tokyo 7 767
6 (4) TalesOfCoders The University of Tokyo 7 775
7 4 graceful final NUNOZO, lately The University of Aizu 7 905
8 5 Kyrieh Shanghai Jiao Tong University 7 1141
9 6 Little plebs Taiwan University 6 438
10 (7) Approximation Shanghai Jiao Tong University 6 565
11 (7) girigiri Kyoto University 6 669
12 7 Maximum-Coffee Saitama University 6 730
13 8 MPI*3.0 Tokyo Institute of Technology 6 1084
14 9 main=195; Osaka Electro-Communication University 5 507
15 (10) sakurasaku Tokyo Institute of Technology 5 536
16 10 CUHK The Chinese University of Hong Kong 5 595
17 11 kstm.org feat. Gicho Shinshu University 5 831
18 12 nak? Waseda University 5 869
19 13 AC*Dragon National Chiao Tung University 5 895
20 (14) Programming Station 3 National Chiao Tung University 4 266
21 (14) Maximum_TGM Saitama University 4 303
22 (14) D3SxP Kyoto University 4 345
23 14 Q_star2.1 Kyushu University 4 353
24 15 TeamKNCT Kurume National College of Technology 4 400
25 16 Shitatsudzumi Akashi National College of Technology 4 463
26 17 keio ponties Keio University 4 505
27 (18) Falcon Waseda University 4 531
28 18 TUT-CC_team-A Toyohashi University of Technology 4 549
29 19 Tokkan-Koji Hiroshima University 4 563
30 20 Rits INF Ritsumeikan University 4 624
31 21 Sonic City University of Hong Kong 4 673
32 (22) HIT The University of Aizu 4 685
33 22 little swamp++ Tohoku University 4 700

その他の参加チーム (Honorable Mentions)

=3 Kyoto Sangyo University
BlueScreen Chiba University
Bugrasche Tokyo University of Agriculture and Tech
E-WA Senshu University
FANtastic Future University – Hakodate
GINUTOKUSENTAI Nara Women’s University
Godoburoa Hiroshima University
Gone2001 Tokyo University of Science
HopStepJump Meiji University
Iromono Tokyo Institute of Technology
man Kobe University
MIT2 Ryukoku University
NTNU VIPs National Taiwan Normal University
Random-boot-camp Osaka Prefecture University
RedComet Tsudajuku College
SMILE2525 Kanazawa Institute of Technology
Team INAKA Nagasaki University

記録

開催日:	2007年11月2日(金)~4日(日)
場  所:	国立オリンピック記念青少年総合センター (東京都渋谷区代々木神園3-1)
主  催:	ACM/ICPC東京	大会実行委員会,東京大学大学院情報理工学系研究科,ACM日本支部
後  援:	文部科学省, 総務省, 経済産業省
	(独)科学技術振興機構, (独)理化学研究所, (社)情報サービス産業協会
協  賛:	(社)情報処理学会, 日本ソフトウェア科学会, (財)情報科学国際交流財団
日本アイ・ビー・エム(株),日本電信電話(株), (株)ビーコンインフォメーションテクノロジー, (株)ミクシィ,(株)リンクレア,(株)SRA,NTTソフトウェア(株),(株)NTTデータ,グーグル(株),(株)CSKホールディングス,(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所,(株)デージー・テクノロジーズ,(株)東芝,日本電気(株),(株)日立製作所,日立ソフトウェアエンジニアリング(株),富士通(株),三菱電機(株) 

コメントを残す