協賛企業のご厚意で様々な企業賞を用意していただきました。
協賛企業名 | 企業賞名 | 対象チーム | 賞品 |
オン・セミコンダクター㈱ | オン・セミコンダクター賞 | 20位のチーム(創立20周年にちなんで) | オリジナルノベルティセット <選手3人に1セットずつ> |
ON Diversity賞 | 性別・国籍・年齢のいずれか(あるいは複数)がDiversityなメンバーで構成されているチームの上位2チーム | ||
㈱いい生活 | いい生活は今年で20周年で賞 | 11位のチームと20位のチーム | 3商品から選べる横浜市のカタログギフト <チームに1つ> |
グーグル(合) | ソリューションディスタンス賞 | ソリューションディスタンスが最大である正答を提出したチーム。ここで、すべての正答となった提出を正答時間の昇順に並べたとき、i番目の正答のソリューションディスタンスを前後の正答時間との差の絶対値の最小値と定義する。すなわち、i番目の正答の正答時間をAC[i]とおいたとき min(AC[i] – AC[i-1], AC[i+1] – AC[i]) である。ただし、AC[-1] = -1000000 (sec), AC[(総AC数)] = 1000000 (sec) とし、ソリューションディスタンスが最大である正答が複数ある場合、最も早い正答時間の正答をしたチームを対象とする。 | Google Nest Mini <選手3人に1つずつ> |
㈱レトリバ | レトリバ賞 | 1位のチームと111位のチーム(犬の鳴き声にちなんで) | レトリバノベルティ一式 (Tシャツ・2021年カレンダー・USB Type C変換コネクタ) <選手3人に1つずつ> |
日本IBM㈱ | IBM Diversity 賞 | 予選結果で女性を含む上位3チーム | IBMロゴグッズ(文房具) <選手3名+コーチ1名に1つずつ> |
㈱LegalForce | LegalForce賞 | 4位、17位、21位 (LegalForceの設立が2017年4月21日であるため、その日付に合わせた該当の順位) |
・LegalForceのロゴTシャツ 1枚 ([白•黒]/[S•M•L]から各選択可) ・LegalForceのステンレスマグカップ 1個 ・LegalForceの新ノベルティ(届いてからのお楽しみ!) <選手3名にそれぞれ1個ずつ> |
freee(株) | アマツバメ(10286)賞 | 10位・28位・6位 | freeeオリジナルノベルティ(ステッカー・ボールペン・ロゴ入りTシャツ)を選手3人に1セットずつ |