ICPC アスタナ世界大会 2024 が開催されています.
日本からは,大阪大学,京都大学,東京大学,東京工業大学 より4チームが参加しました.応援ありがとうございました.
東京工業大学が金メダル,東京大学が銀メダルを獲得しました.おめでとうございます.
来るICPC国内予選大会に参加するみなさまに向けて、協賛していただいた企業の方々からいただいた応援メッセージを掲載します。全文は、応援メッセージのページをご覧ください。
ジオテクノロジーズ株式会社 | ICPC 国際大学対抗プログラミングコンテストに参加する皆さんへ ジオテクノロジーズ株式会社は、ICPC国際大学対抗プログラミングコンテストのスポンサーとして、未来を切り開く若きエンジニアの皆さんを全力で応援しています。ジオテクノロジーズ株式会社について、ご存じでない方も多いかと→全文 | |
エムシーデジタル株式会社 | ICPC国内予選に参加される皆さま、こんにちは。今年も皆さまの輝かしい活躍を見守る機会をいただけることを、大変喜ばしく思います。私たちエムシーデジタルは数理的な技術力を活かし、国内外の産業全体の最適化に日々取り組んでいます。例えば、自動車産業や食品産業、電力産業など→全文 | |
株式会社LegalOn Technologies | こんにちは、株式会社LegalOn Technologiesの勝田です。今年もICPCのスポンサーとして協力ができることを大変嬉しく思います。私たちLegalOnTechnologiesは、「法とテクノロジーの力で、安心して前進できる社会を創る。」をパーパスに掲げ、より良い社会を→全文 | |
株式会社フィックスターズ | こんにちは、株式会社フィックスターズの一筆です。私はICPCに最大数の5回出場しており、今年もスポンサーとして協力できることを嬉しく思います。フィックスターズはソフトウェアの高速化のご支援を主な業務とする企業です。また、近年は最適化問題に取り組む業務も増えています。ソフトウェアの→全文 | |
ガイオ・テクノロジー株式会社 | みなさんこんにちは。ガイオ・テクノロジー株式会社の岩井 陽二です。昨年に引き続き、ICPCのスポンサーとして皆さんの応援をさせていただくことになり、大変光栄です。今年も皆さんのこの素晴らしい舞台で才能を発揮され、技術を競い合う姿が見られることを楽しみにしています。ガイオは、→全文 | |
Engineer Guild | 国内予選に参加される皆さんはじめまして、今年から皆さんの応援をさせていただくEngineer Guildの岡田です。ICPC国内予選に参加される挑戦心と情熱あふれる皆さんの応援をできることを心よりうれしく思います。ICPCではチームで協力し、コンピュータだけでなくあらゆるものを活用して課題に→全文 | |
株式会社いい生活 | こんにちは、株式会社いい生活の堀家惇司と田中太一です。 いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」をミッションに掲げ、不動産会社の経営課題を解決するクラウドサービスを提供しています。当社にはICPC出場経験者が多数在籍しており、ICPCで培ったアルゴリズム実装能力、→全文 |
|
モノグサ株式会社 | こんにちは、モノグサ株式会社の大槻です。今年も、ICPC のスポンサーとして大会に関われることを嬉しく思います。選手のみなさんはどのような思いで ICPC に挑んでいるでしょうか。今回が初めてだという方も、去年よりよい成績を残したいと頑張っている方も、世界大会を目指している方も、→全文 | |
東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 | ICPC参加のみなさん、オンライン予選も間近となりました。授業なども忙しいかと思いますが、満足のいく結果が残せるよう、準備と当日の集中を切らさず頑張ってください。思い返すこと20年ほど前、「プログラミングコンテストに出たい」という学生の付き添いとして2002年に初めてICPCに→全文 | |
株式会社Preferred Networks | ICPC 国内予選に出場される皆様、こんにちは。株式会社Preferred Networks (PFN)の諸戸 雄治です。高校生のときから競技プログラミングを始め、ICPC にも何回か参加していた私が、スポンサーとして皆様にメッセージをお伝えできることを大変光栄に思っています。→全文 |
The 46th & 47th Annual World Finals エジプト ルクソール大会が 2024年4月14日から19日にかけて行われました.2年分の同時開催でした.
日本からは,46回大会は,2022年3月 アジア大会で選抜された1チーム,47回大会は,2022年12月アジア大会にて選抜された3チームが参加しました.同じ会場を半分にわけ,2年分を同時実施しました.
46th WF(124チーム) では:
9位(銅メダル) 東京大学 8問
47th WFでは(130チーム):
9位(銅メダル) 東京大学 8問
10位(銅メダル) 東京工業大学 8問
19位 京都大学 7問
という素晴らしい成績でした.
2024年2月29日から3月3日にかけて Asia Pacific Championship 2024 が開催されました.日本からは12チームが参加しました.
The University of Tokyo | Speed Star
Tokyo Institute of Technology | tonosama
Osaka University | kotamanegi_marunage
Kyoto University | KUB1sharp
University of Tsukuba | GoodBye2023
Tokyo Institute of Technology | Bocchi The Tech
Kyoto University | Red Phobia
Tokyo Institute of Technology | AMATSUKAZE
Waseda University | hot-k-k1
Waseda University | KKT89
Tohoku University | Aobayama_doctors
Osaka University | kotamanegi_mijingiri
【4月30日追記しました】
ICPC Yokohama Regional 2024 は,以下の通り実施を予定します.