順位表
チーム順位 | 大学順位 | チーム名 | 所属大学 | 問題数 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lacotix | Shanghai Jiao Tong University | 7 | 916 |
2 | 2 | echizen.com | 京都大学 | 5 | 514 |
3 | 3 | kitsune- | 東京大学 | 5 | 635 |
4 | 4 | ((lambda x.xx)(lambda x.xx)) | 東京工業大学 | 5 | 662 |
5 | 5 | CLAGGANO | 東京大学 | 5 | 730 |
6 | 5 | HKUST2 | Hong Kong University of Science and Technology | 4 | 344 |
7 | 6 | Maximum_Tomato | 埼玉大学 | 4 | 529 |
8 | 7 | Makegumi | 東京大学 | 4 | 580 |
9 | 7 | UFO 2.0 | 東京大学 | 4 | 584 |
10 | 7 | Hanafuda Shuffle GIVEUP orz | 大阪工業大学 | 4 | 757 |
11 | 8 | KUMA | 京都大学 | 3 | 179 |
12 | 8 | HKuST1 | Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 255 |
13 | 8 | clax | 会津大学 | 3 | 312 |
14 | 9 | TigerKing | National Chiao Tung University | 3 | 463 |
15 | 10 | momokoManual | 東京工業大学 | 3 | 532 |
16 | 10 | HKUST3 | Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 106 |
17 | 10 | au_lait-au_lait | 日本大学 | 2 | 231 |
18 | 11 | Falcon | 早稲田大学 | 2 | 239 |
19 | 12 | Maximum-iTT | 埼玉大学 | 2 | 257 |
20 | 12 | Bamboo | National Chiao Tung University | 2 | 290 |
21 | 12 | =3 | 京都産業大学 | 2 | 317 |
22 | 13 | nak* | 早稲田大学 | 2 | 347 |
23 | 13 | kstm.org | 信州大学 | 2 | 366 |
その他の参加チーム (Honorable Mentions)
ith | 中央大学 |
Finalizer | City University of Hong Kong |
Godoburoa | 広島大学 |
SOS[.+] | 北海道大学 |
SLASH_ASTER | 金沢工業大学 |
Hige | 慶応義塾大学 |
Onorable Mension | 久留米工業高等専門学校 |
Q_star | 九州大学 |
CoreDumpFinal | 明治大学 |
HopStepJump | 明治大学 |
_flow | 大阪電気通信大学 |
RandomOB | 大阪府立大学 |
yaotsume-se | 専修大学 |
記録
開催日: 2006年11月4日(土)~6日(月) 場 所: 慶應義塾大学矢上キャンパス (神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1) 主 催: ACM/ICPC横浜大会実行委員会,慶應義塾大学,ACM日本支部 後 援: 文部科学省,総務省,経済産業省,(独)科学技術振興機構,(独)理化学研究所 協 賛: (社)情報処理学会,日本ソフトウェア科学会,(財)情報科学国際交流財団 日本アイ・ビー・エム(株),日本電信電話(株),(株)野村総合研究所,(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー,ビーコンシステム(株),(株)SRA,(株)NTTデータ,グーグル(株),(株)CSKホールディングス,(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所,(株)東芝,日本電気(株),(株)日立製作所,日立ソフトウェアエンジニアリング(株),富士通(株),フューチャーシステムコンサルティング(株),三菱電機(株),(株)リコー,(株)コーエー,(株)デージー・テクノロジーズ,(株)バンダイナムコゲームス