順位 | 学 校 名 | チーム名 | 正解数 | time&Penalty | 結果 |
1 | 東京大学 | STAFF | 6 | 14154 | 予選通過 |
2 | 東京大学 | __________ | 6 | 14391 | 予選通過 |
3 | 東京大学 | teamWAKABA | 6 | 17905 | 予選通過 |
4 | 東京大学 | ~usaaaaagi | 6 | 20961 | 予選通過 |
5 | 京都大学 | Flat35 | 5 | 11886 | 予選通過 |
6 | 京都大学 | hkiikh | 5 | 13118 | 予選通過 |
7 | 京都大学 | 317 | 5 | 15449 | 予選通過 |
8 | 会津大学 | .shiomori | 5 | 15481 | 予選通過 |
9 | 東京大学 | LittleBug | 5 | 15635 | 予選通過 |
10 | 東京工業大学 | haskell-lover | 5 | 16306 | — |
11 | 新潟大学 | m-lab | 5 | 17232 | 予選通過 |
12 | 慶應義塾大学 | icp.cs | 5 | 17595 | 予選通過 |
13 | 電気通信大学 | -Dint=char | 5 | 19726 | 予選通過 |
14 | 東北大学 | MOFU# | 5 | 24551 | 予選通過 |
15 | 大阪大学 | miso | 5 | 29680 | 予選通過 |
16 | 東京工業大学 | zerohachi | 4 | 7783 | 予選通過 |
17 | 久留米工業高等専門学校 | IkannnoIMk-I | 4 | 8756 | 予選通過 |
18 | 東京大学 | ++(w | 4 | 9036 | — |
19 | 立命館大学 | R……2D | 4 | 11294 | 予選通過 |
20 | 立命館大学 | Rokkaku | 4 | 13270 | 予選通過 |
21 | 東京大学 | HellWorld | 4 | 13936 | — |
22 | 埼玉大学 | Maximum.ma-bo-doufu | 4 | 13951 | 予選通過 |
23 | 筑波大学 | ITF | 4 | 14038 | 予選通過 |
24 | 東京大学 | RTech | 4 | 14328 | — |
25 | 神戸市立工業高等専門学校 | KCCT-AAAA | 4 | 14837 | 予選通過 |
26 | 専修大学 | Swing-by | 4 | 14938 | 予選通過 |
27 | 会津大学 | bOOch | 4 | 14963 | — |
28 | 大阪大学 | stripe | 4 | 15399 | — |
29 | 東京工業大学 |
typedef team stack&; |
4 | 15842 | — |
30 | 国立東京工業高等専門学校 | #SugarWater | 4 | 16108 | 予選通過 |
31 | 東京工業大学 | NATTO | 4 | 16849 | — |
32 | 埼玉大学 | Maximum-Opera | 4 | 18282 | — |
33 | 会津大学 | Y-rC | 4 | 18417 | — |
34 | 愛媛大学 | ehime_team | 4 | 19404 | 予選通過 |
35 | 大阪府立大学 | voidNINJA | 4 | 20081 | 予選通過 |
36 | 信州大学 | #kstm2011 | 4 | 23746 | — |
37 | 豊橋技術科学大学 | littleFish-Ninja | 4 | 25507 | — |
38 | 電気通信大学 | GeRoach | 3 | 5755 | — |
39 | 電気通信大学 | ‘);DROP TABLE 0xdeadbeef; — |
3 | 5966 | — |
40 | 京都大学 | OSRK | 3 | 6908 | — |
41 | 高知工科大学 | coKe. | 3 | 7001 | — |
42 | 早稲田大学 | Toppy’s | 3 | 7627 | — |
43 | 東京大学 | ISSP | 3 | 8115 | — |
44 | 東京工業大学 | Kaigai | 3 | 8411 | — |
45 | 明治大学 | MINTIA | 3 | 8476 | 予選通過 |
46 | 神戸大学 | cider | 3 | 8729 | — |
47 | 京都大学 | step | 3 | 9478 | — |
48 | 九州大学 | Billy_Herrington | 3 | 10350 | 予選通過 |
49 | 筑波大学 | TPC@SNCT | 3 | 10527 | — |
50 | 大阪工業大学 | Discrete3rd grade | 3 | 10616 | 予選通過 |