2004年のアジア地区予選は愛媛大学で開催されました。
- 当時の公式ホームページ
ルール
- 国内予選のルールと同じ
参加チーム一覧
チーム名 | 大学名 | ||||||
日本チーム (27 チーム) | |||||||
Team CIT | 千葉工業大学 Chiba Institite of Technology | ||||||
Initial K | 愛媛大学 Ehime Univ. | ||||||
ondul | 愛媛大学 Ehime Univ. | ||||||
FUNctions | 公立はこだて未来大学 Future Univ. – Hakodate | ||||||
Zangi-F | 北海道大学 Hokkaido Univ. | ||||||
SpectrumMystery7 | 茨城工業高等専門学校 Ibaraki National College of Technology | ||||||
KAIT-R | 神奈川工科大学 Kanagawa Institute of Technology | ||||||
if-dodo | 金沢工業大学 Kanazawa Institute of Technology | ||||||
team Mova | 神戸大学 Kobe Univ. | ||||||
HaNaVi | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | ||||||
combat | 京都大学 Kyoto Univ. | ||||||
POM-JUICE | 京都大学 Kyoto Univ. | ||||||
Sumomomomomomo momomomonouTeam | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | ||||||
FutaPi | 埼玉大学 Saitama Univ. | ||||||
Maximum-TNT | 埼玉大学 Saitama Univ. | ||||||
RECAPTURE | 専修大学 Senshu Univ. | ||||||
1000man-Powers | 電気通信大学 The Univ. of Electro-Communications | ||||||
DooRGoD | 東京工業大学 Tokyo Institite of Technology | ||||||
horizon | 東京工業大学 Tokyo Institite of Technology | ||||||
orz_ | 東京都立工業高等専門学校 Tokyo Metropolitan College of Technology | ||||||
team86 | 会津大学 The Univ. of Aizu | ||||||
eXtreme GNC Type 3 Ultra | 東京大学 The Univ. of Tokyo | ||||||
Gokuri-Squeeze | 東京大学 The Univ. of Tokyo | ||||||
qoo_ | 東京大学 The Univ. of Tokyo | ||||||
Kookaburra | 和歌山大学 Wakayama Univ. | ||||||
Bluedice | 早稲田大学 Waseda Univ. | ||||||
Falcon | 早稲田大学 Waseda Univ. | ||||||
外国チーム (7 チーム) | |||||||
NURI1 | 慶北大学校 Kyungpook National Univ. | ||||||
Cool as ICE | 台湾師範大学 National Taiwan Normal Univ. | ||||||
Monkey King | 北京大学 Peking Univ. | ||||||
Spirit | 上海交通大学 Shanghai Jiaotong Univ. | ||||||
ccmouse | 上海師範大学 Shanghai Normal Univ. | ||||||
Artist | 延世大学校 Yonsei Univ. | ||||||
Curtain | 浙江大学 Zhejiang Univ. |
Rank | Name | Solved | Score(Time) | |
1* | Spirit (上海交通大学) 台北大会の優勝チーム | 8 | 1161 | |
1 | combat (京都大学) | 7 | 1086 | |
2 | Artist (延世大学校) | 6 | 904 | |
3 | Curtain (浙江大学) | 6 | 1185 | |
4 | horizon (東京工業大学) | 5 | 558 | |
5 | Monkey King (北京大学) | 5 | 700 | |
6 | eXtreme GNC Type 3 Ultra (東京大学) | 5 | 863 | |
7 | SpectrumMystery7 (茨城工業高等専門学校) | 4 | 585 | |
8 | Bluedice (早稲田大学) | 4 | 807 | |
9 | Maximum-TNT (埼玉大学) | 4 | 816 | |
(10) | DooRGoD (東京工業大学) | 4 | 893 | |
10 | team86 (会津大学) | 4 | 894 | |
11 | Zangi-F (北海道大学) | 3 | 459 | |
12 | orz_ (東京都立工業高等専門学校) | 3 | 490 | |
(13) | POM-JUICE (京都大学) | 3 | 537 | |
13 | ondul (愛媛大学) | 3 | 592 | |
(14) | qoo_ (東京大学) | 3 | 604 | |
14 | team Mova (神戸大学) | 3 | 675 | |
* | Gokuri-Squeeze (東京大学) マニラ大会の優勝チーム | 5 |
- SpiritとGokuri-Squeezeは他のアジア地区予選で世界大会の出場を決めていたためオープン参加でした。順位に”*”付きで表示しています。
- 同一大学で複数チームが参加している場合は、その中の最上位のチームのみが受賞するので、それ以外のチームの順位はカッコ()付きで表示しています。
記録
開催日: 2004年11月20日(土)~22日(月) 場 所: 愛媛大学 (愛媛県松山市文京町3番) 主 催: ACM/ICPC愛媛大会実行委員会、愛媛大学、ACM日本支部 後 援: 文部科学省、総務省、経済産業省、独立行政法人科学技術振興機構、 独立行政法人理化学研究所、(財)松山コンベンションビューロー 協 賛: (社)情報処理学会、日本ソフトウェア科学会、(財)情報科学国際交流財団 日本アイ・ビー・エム(株)、(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー、ビーコンシステム(株)、 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株)、(株)NTTデータ、(株)CSK、(株)ジャストシステム、 (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所、(株)東芝、日本電気(株)、富士通(株)、 松下電器産業(株)、三菱電機(株)、(株)リコー、(株)日立製作所