国内予選参加チームに特別賞を用意しました。
特別賞のうち Director’s prizeの受賞者は、こちらです。
特別賞のうち 企業賞の受賞チームは、こちらです。賞品は、情報科学国際交流財団から発送される予定です。
Director’s Prize
つくば大会実行委員長(Director)より、以下の賞が提供されます。
提供 | 賞名 | 対象 | 賞品 |
---|---|---|---|
Director | 最優秀カレッジ賞 | 大学・学校全体で、アジア地区大会(本選)に選抜されなかったチームの正答数合計が最多の大学・学校の最上位チーム (タイの場合は参加チーム数の多い方) | 筑波大学オリジナルグッズ |
Director | 最優秀新人賞 | 今年が初参加の大学・学校で最上位のチーム | 鍵型ゴールド USBメモリ 4個 |
企業賞
協賛企業の方々のご好意で様々な企業賞を用意していただきました。
(以下は準備中の情報ですので、今後変更が生じる場合があります。ご了承ください。)
提供 | 賞名 | 対象 | 賞品 |
---|---|---|---|
㈱MUJIN | Autonomous Robots賞 | 上位5チーム→受賞チーム | AIやアルゴリズム等に関する推薦書籍3冊 |
日本アイ・ビー・エム㈱ | Diversity最優秀賞・優秀賞 | 女性をメンバーに含むチームで1位と2位のチーム→受賞チーム | サーモカップ、ペンギン型ストレスリリーサー、コンパクト、トランプ、Tシャツ |
㈱リクルートホールディングス | √29賞 | 5位のチーム→受賞チーム | 高級焼肉ご招待券 |
㈱いい生活 | いい生活しま賞 | 11位と111位のチーム→受賞チーム | Amazonギフト券 |
ライトトランスポートエンタテインメント㈱ | 準モンテカルロ賞 | 予選1位のスコアNを、基数2のvan der Corput列に入力し、1チームを選択する→受賞チーム | 光輸送マカロン |
㈱ドワンゴ | 成績上位38チームの中でアジア地区大会(本選)に選抜されなかったチーム(*1参照)→受賞チーム | ニコニコグッズ詰め合わせ | |
LINE㈱ | LINE賞 | 5位、6位、23位のチーム (6/23でLINEをリリースして5年目を迎えるため)→受賞チーム | LINEノベルティグッズ |
㈱ワークスアプリケーションズ | テクノロジスペシャリスト賞 | 1位のチーム→受賞チーム | Logicool Wireless Trackball m570t |
㈱フィックスターズ | 1番に正解したで賞 | 一番最初に正答したチーム→受賞チーム | フィックスターズ ポロシャツ |
NTTコミュニケーションズ㈱ | NTTコミュニケーションズ賞 | アジア地区予選に選抜されなかったチームのうち、各都道府県で1位の上位6チーム→受賞チーム | NTTコミュニケーションズサービスの無料利用券(1チームあたり1つ) |
グーグル㈱ | ラストスパート賞 | 最後の1時間で最も順位を上げたチーム→受賞チーム | Googleグッズ |
㈱レコチョク | レコチョク賞 | 15位、73位、123位 (創立15周年、設立月日7月3日、「着うたの日」12月3日より)→受賞チーム | 自作 本格スピーカーセット(Fostex社 KANSPI-10)
ドライバーセット |
KLab㈱ | KLab賞 | 1位と10位のチーム→受賞チーム | ノベルティグッズセット(オリジナルモバイルバッテリー等) |
*1. 対象チームは、国内予選後に選抜ルール手順3までの38の選抜チームが初めに発表された時点で判断する。最大15チームまでを予定。