1998年より日本のチームは世界大会へ進出しています。初出場以来、金メダルの獲得が日本の選手の大きな目標でしたが、2013年Saint Petersburg大会にて遂に東京大学のチームによって金メダルがもたらされました。世界大会に出場するためには、Regionalと呼ばれる地区大会(日本の場合はアジア地区予選)を勝ち抜く必要があります。各地区大会から選抜されるチーム数は、アジア地区のルールに定められています。(わりと複雑です)
過去の大会の問題、結果、チームを紹介しているページへのリンク
開催年 | 開催地 | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 参加大学 | 予選(地区大会)参加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数/チーム数 | 大学数 | 国数 | |||||||
2024年 (2021-2022*) |
Luxor | ||||||||
2023年* (2020) |
Dhaka | 問題 | 結果 | 動画 | 132 | 75,000人* | 3,450 | 111 | |
2021年* (オープン扱い) |
Moscow | 問題 | 結果 | 動画 | 117 | 58,963人 | 3,406 | 104 | |
2019年 | Porto | 問題 | 結果 | 動画 | 135 | 52,709人 | 3,233 | 110 | |
2018年 | 北京 | 問題 | 結果 | 動画 | 140 | 53,446人 | 3,098 | 111 | |
2017年 | Rapid City | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 133 | 50,145人 | 2,948 | 103 |
2016年 | Phuket | 問題 | 結果 | チーム | 128 | 40,266人 | 2,736 | 102 | |
2015年 | Marrakesh | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 128 | 38,160人 | 2,534 | 101 |
2014年 | Ekaterinburg大会 | 問題 | 結果 | チーム | 動画, 動画2 | 122 | 30,000+人 | 2,286 | 94 |
2013年 | Saint Petersburg大会 | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 120 | 29,479人 | 2,322 | 91 |
2012年 | Warsaw大会 | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 112 | 25,016人 | 2,219 | 85 |
2011年 | Orlando大会 | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 105 | 8,305 | 2,070 | 88 |
2010年 | Harbin大会 | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 103 | 約22,000人 | 1,931 | 82 |
2009年 | Stockholm大会 | 問題 | 結果 | チーム | 動画 | 100 | 7,109 | 1,838 | 88 |
2008年 | Banff大会 | 問題 | 結果 | 動画 | 100 | ||||
2007年 | Tokyo大会 | 問題 | 結果 | 動画 | 88 | ||||
2006年 | San Antonio大会 | 問題 | 結果 | 動画 | 83 | ||||
2005年 | Shanghai大会 | 問題 | 結果 | 78 | |||||
2004年 | Prague大会 | 問題 | 結果 | 73 | |||||
2003年 | Beverly Hills大会 | 問題 | 結果 | 70 | |||||
2002年 | Honolulu大会 | 問題 | 結果 | 64 | |||||
2001年 | Vancouver大会 | 問題 | 結果 | 64 | |||||
2000年 | Orlando大会 | 問題 | 結果 | 60 | |||||
1999年 | Eindhoven大会 | 問題 | 結果 | 62 | |||||
1998年 | Atlanta大会 | 問題 | 結果 |
- 2020〜2022年の大会は新型コロナウイルスの影響でそれぞれ1年ほど延期されました。Luxor大会は2年分の開催となります。
- 2021年の人数は、選手、コーチ、ボランティアの合計。
日本チームの結果
開催年 | 開催地 | 出場大学 | 順位 | メダルなど | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Dhaka | 東京大学 | 3位 | 金 | |
東京工業大学 | 13位タイ | ― | |||
京都大学 | 16位タイ | ― | |||
慶應義塾大学 | 41位タイ | ― | |||
2020 | Moscow | 会津大学 | 24位タイ | ― | |
2019 | Porto | 東京大学 | 3位 | 金 | |
筑波大学 | 21位タイ | ― | |||
京都大学 | 41位タイ | ― | |||
早稲田大学 | 41位タイ | ― | |||
2018 | 北京 | 東京大学 | 4位 | 金 | |
東京工業大学 | 31位タイ | ― | |||
筑波大学 | Honorable mention | ― | |||
2017 | Rapid city | 東京大学 | 12位 | 銅 | |
東京工業大学 | 34位タイ | ― | |||
会津大学 | 56位タイ | ― | |||
慶應義塾大学 | 56位タイ | ― | |||
2016 | Phuket | 東京大学 | 14位タイ | ― | |
京都大学 | 28位タイ | ― | |||
大阪大学 | (Honorable mention) | ― | |||
会津大学 | (Honorable mention) | ― | |||
2015 | Marrakesh | 東京大学 | 3位/128チーム | 金 アジアチャンピオン First accept J (Tile Cutting), K (Tours) |
写真 |
京都大学 | 28位タイ/128チーム | ― | 写真 | ||
筑波大学 | 28位タイ/128チーム | ― | 写真 | ||
2014 | Ekaterinburg | 東京大学 | 7位/122チーム | 銀 | 写真 |
京都大学 | 19位タイ/122チーム | ― | 写真 | ||
東京工業大学 | 45位タイ/122チーム | ― | 写真 | ||
筑波大学 | 45位タイ/122チーム | ― | 写真 | ||
2013 | Saint Petersburg | 東京大学 | 3位/120チーム | 金 First accpept B (Hey, Better Bettor) |
写真 |
電気通信大学 | 14位タイ/120チーム | ― | 写真 | ||
東京工業大学 | 順位無し | ― | 写真 | ||
2012 | Warsaw | 東京大学 | 11位/112チーム | 銅 | 写真 |
京都大学 | 18位タイ/112チーム | ― | 写真 | ||
電気通信大学 | 順位無し | ― | 写真 | ||
2011 | Orlando | 東京大学 | 27位タイ/105チーム | ― | 写真 |
京都大学 | 27位タイ/105チーム | ― | 写真 | ||
2010 | Harbin | 東京大学 | 14位タイ/103チーム | ― | 写真 |
京都大学 | 14位タイ/103チーム | ― | 写真 | ||
2009 | Stockholm | 東京大学 | 20位タイ/100チーム | ― | 写真 |
会津大学 | 49位タイ/100チーム | ― | |||
埼玉大学 | 順位無し | ― | |||
2008 | Banff | 東京大学 | 13位タイ/100チーム | ― | |
京都大学 | 47位タイ/100チーム | ― | 写真 | ||
2007 | Tokyo | 京都大学 | 14位タイ/88チーム | ― | |
東京大学 | 26位タイ/88チーム | ― | |||
埼玉大学 | 44位タイ/88チーム | ― | |||
2006 | San Antonio | 京都大学 | 19位タイ/83チーム | ― | |
東京大学 | 19位タイ/83チーム | ― | |||
2005 | Shanghai | 京都大学 | 29位タイ/78チーム | ― | |
東京大学 | 順位無し | ― | |||
2004 | Prague | 東京工業大学 | 27位タイ/73チーム | ― | |
2003 | Beverly Hills | 東京大学 | 11位/70チーム | 銅 | |
東京工業大学 | 21位タイ/70チーム | ― | |||
2002 | Honolulu | 東京大学 | 18位タイ/64チーム | ― | |
2001 | Vancouver | 京都大学 | 14位タイ/64チーム | 銅 | |
2000 | Orlando | 京都大学 | 7位タイ/60チーム | 銅 | |
1999 | Eindhoven | 京都大学 | 18位タイ/62チーム | ― | |
早稲田大学 | 順位無し | ― | |||
1998 | Atlanta | 京都大学 | 順位無し | ― |