順位表
チーム順位 | 大学順位 | チーム名 | 所属大学 | 問題数 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HITORI++ | The University of Tokyo | 8 | 1140 |
2 | (2) | kkntkr | The University of Tokyo | 7 | 744 |
3 | (2) | __________(andaasukoaazu) | The University of Tokyo | 7 | 901 |
4 | 2 | Fill it please | National Taiwan University (Taiwan) | 7 | 1022 |
5 | 3 | HugeHydralisk | Fudan University (China) | 7 | 1101 |
6 | 4 | Watch.c | The University of Aizu | 7 | 1312 |
7 | (5) | LittleBug | The University of Tokyo | 6 | 704 |
8 | 5 | na[^k] | Waseda University | 6 | 1067 |
9 | 6 | OTH {:-( | Tokyo Institute of Technology | 5 | 591 |
10 | 7 | ||| orz | Tohoku University | 5 | 712 |
11 | (8) | WARush | Tokyo Institute of Technology | 5 | 842 |
12 | 8 | d3sxp | Kyoto University | 4 | 373 |
13 | 9 | Maximum-Coffee-X | Saitama University | 4 | 574 |
14 | (10) | conservative | Kyoto University | 4 | 576 |
15 | 10 | Imo | Osaka University | 4 | 619 |
その他の参加チーム (Honorable Mentions)
40010 | Tokyo Institute of Technology |
ActiveJ | The University of Aizu |
Aegis II | City University of Hong Kong |
Far | The University of Hong Kong |
GINYUTOKUSENTAI | Nara Women’s University |
HinaToma1/2 | Kurume National College of Technology |
International Collegiate Psycho Contest | Yonsei University |
JamOji | Keio University |
Macross Coding | Chiao Tung University |
Musuka | Meiji University |
NUT | University of Tsukuba |
Q_start_X | Kyushu University |
RecursiveCall | Ritsumeikan University |
TOFU | Tsuyama National College of Technology |
YOIZON | The University of Aizu |
YukkuriShiteitteNE!!1!! | Tokyo University of Science |
dig-bug | Toyohashi University of Technology |
kinpaku | Kanazawa Institute of Technology |
ksk(accelerated) | Hiroshima University |
main=-277; | Osaka Electro-Communication University |
記録
開催日: 2008年10月25日(土)~27日(月) 場 所: 会津大学 講堂 (福島県会津若松市一箕町鶴賀) 主 催: ACM/ICPC会津大会実行委員会, 会津大学, ACM日本支部 後 援: 文部科学省, 総務省, 経済産業省 (独)科学技術振興機構, (独)理化学研究所, (社)情報サービス産業協会 協 賛: (社)情報処理学会, 日本ソフトウェア科学会, (財)情報科学国際交流財団 日本アイ・ビー・エム(株), (株)CSKホールディングス, 日本電信電話(株), (株)ビーコンイン フォメーションテクノロジー, (株)ミクシィ, (株)リンクレア, NTTソフトウェア(株), (株)NTT データ, グーグル(株), (株)KDDI研究所, (株)構造計画研究所, (株)情報数理研究所, (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所, (株)デージー・テクノロジーズ, (株)東芝, 日本電 気(株), (株)日立製作所, 富士通(株), 三菱電機(株), リコーソフトウエア(株)