順位表
チーム順位 | 大学順位 | チーム名 | 所属大学 | 問題数 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USAGI Code | University of Tokyo | 10 | 1439 |
2 | 2 | Luminer | Shanghai Jiaotong University | 9 | 1105 |
3 | (3) | _ | University of Tokyo | 9 | 1153 |
4 | 3 | RoyalRoader | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 9 | 1450 |
5 | (4) | ############ | University of Tokyo | 8 | 1246 |
6 | 4 | d3sxp | Kyoto University | 6 | 904 |
7 | 5 | Lisa et Gaspard | National Taiwan University | 6 | 979 |
8 | 6 | 40010 | Tokyo Institute of Technology | 6 | 996 |
9 | (7) | #35 | Kyoto University | 6 | 1015 |
10 | 7 | .Watch | University of Aizu | 5 | 620 |
11 | 8 | icp.java | Keio University | 5 | 835 |
12 | 9 | Imo | Osaka University | 4 | 420 |
13 | 10 | Maelstrom | National University of Singapore | 4 | 517 |
14 | 11 | MOFU++ | Tohoku University | 3 | 307 |
15 | 12 | Tsukamoto Yakumo | National Chiao Tung University | 3 | 535 |
16 | 13 | 0x3f | Waseda University | 3 | 607 |
その他の参加チーム (Honorable Mentions)
*CollagenLovers* | Tokyo Institute of Technology |
0xfee1beef | The University of Electro-Communications |
__BISCO__ | Toyohashi University of Technology |
arguments.callee | Ritsumeikan University |
AsAhAkAnAri | Shinshu University |
bosstalk | Hokkaido University |
cyclic_order | Kobe University |
feketerigo | Hiroshima University |
Gakenobori | University of Tokyo |
Hammer Mario | Meiji University |
Kurofune | Kurume National College of Technology |
MaximumMST | Saitama University |
N++ | Nagaoka University of Technology |
nyama | Tokyo National College of Technology |
OKARA | Tsuyama National College of Technology |
ORANGE_PacMan | Nara Women’s University |
priority_kyueue | Kyushu University |
root | National Taiwan Normal University |
記録
開催日: 2010年12月11日(土)~13日(月) 場 所: 学術総合センター(東京都千代田区一ツ橋2-1-2) 主 催: ACM-ICPC東京大会実行委員会, 国立情報学研究所, ACM日本支部 後 援: 文部科学省, 総務省, 経済産業省 (独)科学技術振興機構, (独)理化学研究所, (社)情報サービス産業協会 協 賛: (社)情報処理学会, 日本ソフトウェア科学会, (財)情報科学国際交流財団 日本アイ・ビー・エム㈱, キヤノン㈱,グーグル㈱, KLab㈱,グリー㈱, ㈱シンプレクス・コンサル ティング, ㈱ディー・エヌ・エー, 日本電信電話㈱, ㈱モルフォ, 楽天㈱, ㈱リンクレア, ㈱NTTデータ, ㈱構造計画研究所, ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所, 日本電気㈱, ㈱ビーエスピー, 富士通㈱