ACM-ICPC 2014のポスターと募集案内が公開されました(画像をクリックするとPDFが表示されます)。
国内からACM-ICPCに参加する場合は、まずはインターネットで行われる国内予選の突破が目標になると思います。詳しい案内は、随時2014年国内予選のページに掲載される予定です。ご注目ください。
「日本主催の大会」カテゴリーアーカイブ
国内予選参加大学の推移
1チームでも予選に参加した大学に各年ごとに「○」をつけました。
毎年の報告書を元に作成していますが、間違いがありましたら、ご連絡ください。
20 13 |
20 12 |
20 11 |
20 10 |
20 09 |
20 08 |
20 07 |
20 06 |
20 05 |
20 04 |
20 03 |
20 02 |
20 01 |
20 00 |
19 99 |
19 98 |
|
愛知工業大学 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
愛知県立大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
会津大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青山学院大学 | ○ | |||||||||||||||
明石工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
秋田工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
秋田大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
有明工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
一関工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
茨城工業高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
岩手県立大学 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
宇部工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
愛媛大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大分大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
大阪工業大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大阪市立大学 | ○ | |||||||||||||||
大阪大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大阪電気通信大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大阪府立大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大阪府立大学工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
岡山県立大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
岡山理科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
沖縄工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
お茶の水女子大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
香川大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神奈川工科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
神奈川大学 | ○ | |||||||||||||||
金沢工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
金沢工業大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金沢大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
関西大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
関西学院大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
岐阜工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
九州大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
九州工業大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
京都工芸繊維大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京都産業大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
京都大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倉敷芸術科学大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
熊本高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
熊本大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
久留米工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
群馬大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
慶應義塾大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高知工科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
神戸市立工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
神戸大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
公立はこだて未来大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
埼玉大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
静岡大学 | ○ | |||||||||||||||
静岡理工科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上智大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
湘南工科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
信州大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鈴鹿工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
成蹊大学 | ○ | |||||||||||||||
専修大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
崇城大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
仙台電波工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
創価大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
千葉大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
千葉工業大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
中央大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
中部大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
筑波大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
津田塾大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
津山工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
鶴岡工業高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
電気通信大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
桐蔭横浜大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
東海大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
東京外国語大学 | ○ | |||||||||||||||
東京工科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東京工業高等専門学校(国立) | ○ | ○ | ||||||||||||||
東京工業大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京情報大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
東京大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東京電機大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
東京都市大学 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
東京都立産業技術高等専門学校 (旧:東京都立工業高等専門学校) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東京都立大学 | ○ | |||||||||||||||
東京農工大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
東京理科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
同志社大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
東北学院大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
東北大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
徳山工業高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
獨協大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
富山商船高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
豊田工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
豊橋技術科学大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
長岡技術科学大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
長崎大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
長崎総合科学大学 | ○ | |||||||||||||||
名古屋工業大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
名古屋大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
奈良工業高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
奈良女子大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
奈良先端科学技術大学院大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
南山大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
新潟国際情報大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
新潟大学 | ○ | |||||||||||||||
新居浜工業高等専門学校 | ○ | ○ | ||||||||||||||
日本大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
一橋大学 | ○ | |||||||||||||||
兵庫県立大学 | ○ | ○ | ||||||||||||||
広島商船高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
広島大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福井大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
福岡大学 | ○ | |||||||||||||||
福島大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
北陸先端科学技術大学院大学 | ○ | |||||||||||||||
北海道大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三重大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
宮城工業高等専門学校 | ○ | |||||||||||||||
明治大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
名城大学 | ○ | |||||||||||||||
八代工業高等専門学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
山形大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山梨大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
横浜国立大学 | ○ | |||||||||||||||
立正大学 | ○ | |||||||||||||||
立命館大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
龍谷大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
麗澤大学 | ○ | |||||||||||||||
和歌山大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
早稲田大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2013年会津大会動画
ACM-ICPC 2013 Aizu Regionals 終わりました
ACM-ICPCアジア地区予選会津大会が無事に終了しました。海外からの6チームを含めた40チームが参加し、プログラミングや問題解決の能力と技術をチームで競いました。詳しくは、公式サイトの「問題」や「ランキング」をご覧ください。優勝は東京大学のチーム0perasanでした。
本大会のホストである会津大学と、協賛いただきました企業各位、ボランティアで大会を支えられた皆様に感謝の意を表します。
新しい試みとして、コンテスト中に ustream での配信も行われました。チームの紹介や問題の解説などを放送し、100名程度に視聴していただいたようです。好評だったため、来年も配信ができるように検討中です。
ACM-ICPCに関する報道記事や各教育機関の広報は、こちらで紹介予定です。
世界大会進出チームは、アジア各地の地区予選が全て終了した12月から1月頃に例年は発表されています。